Насос rovatti MEK
Вертикальные многоступенчатые электронасосы с фланцевыми патрубками и опорой двигателя IEC.
Описание
Технические параметры насосов данной серии
| Серия | Производительность Qmах | Напор Hmaх | Мощность |
| MEKV65 Europa | 60 m3/h | 265 m | 37 kW |
| MEKDV65 Europa | 60 m3/h | 475 m | 75 kW |
| MEKV80 Europa | 108 m3/h | 235 m | 75 kW |
| MEKDV80 Europa | 105 m3/h | 495 m | 132 kW |
| MEKV100 Europa | 210 m3/h | 250 m | 110 kW |
| MEKDV100 Europa | 210 m3/h | 455 m | 200 kW |
| MEKV150 Europa | 348 m3/h | 368 m | 200 kW |











